1 earthquake within a radius of 150km of central Christchurch over 24 hours
Summary Chart
Latest earthquake is #29544 being magnitude 2.17 (II) at 4.71 km at 4:31am, about 14 hr 55 mins ago.
*3 km north-north-east of Kowai Bush, Canterbury, New Zealand
* Address details, if provided should be within a 1km radius of the location stated but address accuracy is not guaranteed.
Top 100 shakes View Top 100 Depth Mag
14 Nov 2016 12:02am15.117.82
04 Sep 2010 4:35am11.047.10
13 Jun 2011 2:20pm6.926.41
22 Feb 2011 12:51pm5.956.34
14 Nov 2016 1:34pm35.476.26
23 Dec 2011 3:18pm6.956.00
20 Sep 2023 9:14am10.615.98
06 Jan 2015 6:48am5.125.95
22 Feb 2011 2:50pm6.625.91
13 Jun 2011 1:00pm8.905.89
04 Sep 2010 4:44am5.005.87
04 Sep 2010 4:37am10.035.85
23 Dec 2011 1:58pm9.575.85
22 Feb 2011 1:04pm5.945.84
14 Feb 2016 1:13pm15.395.75
22 Nov 2016 6:13pm7.455.69
14 Nov 2016 12:16am2.335.62
04 Sep 2010 4:56am9.125.58
06 Jun 2011 9:09am9.335.54
04 Sep 2010 4:37am11.885.52
04 Sep 2010 4:59am8.055.51
04 Sep 2010 4:52am7.485.48
02 Jan 2012 5:45am13.575.48
22 Oct 2017 5:10pm13.055.44
21 Jun 2011 10:34pm8.675.44
04 Sep 2010 4:38am6.295.41
14 Nov 2016 11:19am44.845.40
02 Jan 2012 5:45am10.715.38
04 Sep 2010 4:55pm4.995.38
21 Jul 2013 6:23pm12.505.36
06 Sep 2010 11:40pm7.825.35
07 Sep 2010 3:24am15.335.34
23 Dec 2011 2:06pm10.055.33
04 Sep 2010 4:39am17.605.33
04 Sep 2010 11:12am8.535.32
21 Jul 2013 8:27pm12.505.32
21 Jul 2013 7:28pm57.505.32
16 Apr 2011 5:49pm8.965.31
04 Sep 2010 11:14am6.825.31
09 Oct 2011 8:34pm8.515.28
07 Jan 2012 1:21am8.485.28
04 Sep 2010 11:18am5.005.27
22 Jul 2011 5:39am12.335.26
14 Nov 2016 1:25am29.845.25
10 May 2011 3:04am12.005.24
23 Dec 2011 2:00pm7.735.24
25 May 2012 2:44pm12.425.23
30 Apr 2011 7:08am10.725.22
02 Mar 2017 8:01am11.525.22
04 Sep 2010 11:14am7.715.20
15 Jun 2011 6:27am5.005.18
14 Nov 2016 1:37am14.615.18
23 Oct 2023 10:09pm5.005.17
12 Feb 2017 9:18am8.685.17
01 Aug 2013 11:55am12.505.16
04 Sep 2010 4:37am7.835.16
04 Sep 2010 4:38am10.165.16
04 Oct 2010 10:21pm10.335.15
13 Jun 2011 2:21pm10.285.15
04 Sep 2010 4:43am9.485.14
04 Sep 2010 5:18am5.005.13
14 Nov 2016 3:04am37.815.13
04 Sep 2010 7:56am8.685.13
13 Oct 2010 4:42pm10.355.12
06 Mar 2025 6:45am5.005.12
23 Dec 2011 4:50pm11.215.11
20 Jan 2011 6:03am8.895.11
06 Sep 2010 11:24pm8.715.11
02 Jan 2012 1:27am13.335.11
19 Oct 2010 11:32am5.005.10
24 Dec 2011 6:37am7.775.10
26 Feb 2024 9:21pm5.005.10
04 Sep 2010 7:56am5.005.09
16 Mar 2020 4:28am10.005.09
04 Sep 2010 11:12am8.715.08
04 Sep 2010 11:12am8.725.08
15 Jan 2012 2:47am5.855.08
22 Feb 2011 2:51pm7.305.07
14 Mar 2016 11:28pm9.525.05
05 Mar 2011 7:34pm9.755.04
04 Sep 2010 4:42am9.365.03
04 Sep 2010 4:41am5.005.02
08 Sep 2010 7:49am7.715.02
20 Nov 2016 7:52pm26.175.02
22 Feb 2011 4:04pm12.005.01
14 Nov 2016 12:54pm21.775.00
14 Nov 2016 12:30am14.845.00
05 Sep 2010 5:20am5.005.00
14 Nov 2016 6:16pm35.944.97
19 Nov 2016 3:22am21.174.96
04 Sep 2010 4:42am11.254.96
06 Jan 2012 2:20pm6.744.96
04 Sep 2010 4:42am8.174.95
04 Sep 2010 8:15am5.004.95
04 Sep 2010 4:39am14.244.95
24 Feb 2017 2:35am7.844.95
05 Sep 2010 5:17am7.044.95
10 Jul 2012 11:32pm12.414.94
04 Sep 2010 4:48am8.554.94
02 Sep 2011 3:29am9.484.94
Last 100 shakes View Top 100 Depth Mag
23 May 2025 4:31am4.712.17
22 May 2025 5:07am3.442.29
21 May 2025 12:29am3.622.47
18 May 2025 4:10pm5.002.35
17 May 2025 6:14pm5.002.19
17 May 2025 12:55pm7.252.04
13 May 2025 3:05am4.732.03
13 May 2025 2:38am6.282.15
12 May 2025 10:35pm5.002.87
12 May 2025 7:52pm5.822.00
12 May 2025 5:30am5.892.58
09 May 2025 4:44pm4.154.16
09 May 2025 4:36pm3.723.41
09 May 2025 2:08pm3.682.31
08 May 2025 9:58pm8.812.95
05 May 2025 9:20pm5.002.09
03 May 2025 4:10am4.962.18
03 May 2025 1:08am354.563.67
29 Apr 2025 10:07pm8.953.53
29 Apr 2025 8:19pm37.332.34
29 Apr 2025 3:56am10.492.12
28 Apr 2025 11:56am5.002.01
27 Apr 2025 2:38pm7.162.15
26 Apr 2025 1:11pm5.002.28
26 Apr 2025 2:23am5.002.84
25 Apr 2025 8:57am3.152.26
23 Apr 2025 10:08pm280.193.24
23 Apr 2025 8:56pm5.492.89
23 Apr 2025 4:35pm5.002.17
23 Apr 2025 2:12am5.002.58
20 Apr 2025 10:16pm5.002.21
20 Apr 2025 9:42pm5.002.84
19 Apr 2025 1:54pm4.592.77
18 Apr 2025 10:48pm5.003.32
18 Apr 2025 11:44am5.002.06
15 Apr 2025 7:58pm8.312.32
13 Apr 2025 8:23am5.002.05
13 Apr 2025 3:10am5.002.31
12 Apr 2025 9:54pm5.002.08
12 Apr 2025 8:39pm5.002.11
11 Apr 2025 11:56pm5.002.03
11 Apr 2025 6:33am2.092.20
09 Apr 2025 11:50pm6.952.42
09 Apr 2025 11:46pm5.002.21
09 Apr 2025 4:22pm5.002.01
06 Apr 2025 10:53pm5.962.08
06 Apr 2025 12:40am150.032.36
05 Apr 2025 7:36pm4.172.02
05 Apr 2025 2:19pm5.692.02
04 Apr 2025 7:46pm8.622.48
03 Apr 2025 8:01pm36.542.25
02 Apr 2025 7:33am5.002.36
01 Apr 2025 7:38am5.002.46
31 Mar 2025 11:52am4.113.20
31 Mar 2025 11:12am4.002.03
31 Mar 2025 1:28am5.933.44
30 Mar 2025 6:41pm5.002.00
30 Mar 2025 11:09am5.003.35
30 Mar 2025 11:06am5.002.30
29 Mar 2025 12:37am2.952.09
28 Mar 2025 12:58pm5.002.36
28 Mar 2025 4:34am4.962.05
27 Mar 2025 3:23am5.182.80
27 Mar 2025 3:20am4.612.61
27 Mar 2025 2:44am32.592.59
26 Mar 2025 1:02pm4.522.03
25 Mar 2025 8:03pm33.002.94
23 Mar 2025 8:49pm5.002.47
21 Mar 2025 11:04pm5.942.73
21 Mar 2025 3:45pm5.002.24
21 Mar 2025 1:15am343.413.03
19 Mar 2025 5:46am19.822.06
19 Mar 2025 4:33am3.962.40
18 Mar 2025 4:15pm6.532.02
16 Mar 2025 1:12pm28.603.91
16 Mar 2025 2:53am5.002.10
14 Mar 2025 2:37am3.972.26
11 Mar 2025 11:48am36.172.40
09 Mar 2025 9:32am7.792.80
08 Mar 2025 8:57pm5.002.46
07 Mar 2025 5:57pm12.002.70
07 Mar 2025 4:07am6.112.53
06 Mar 2025 11:52pm7.743.48
06 Mar 2025 6:45am5.005.12
04 Mar 2025 5:07pm5.002.33
01 Mar 2025 1:26pm5.002.20
28 Feb 2025 7:51pm12.002.55
28 Feb 2025 1:00am31.882.05
25 Feb 2025 8:08am5.002.02
24 Feb 2025 9:12pm7.322.63
23 Feb 2025 8:03pm4.302.23
22 Feb 2025 5:14pm37.232.49
22 Feb 2025 5:57am5.732.47
21 Feb 2025 8:13pm5.022.45
20 Feb 2025 8:47pm5.002.09
20 Feb 2025 8:39pm5.002.16
19 Feb 2025 9:16pm37.252.25
18 Feb 2025 12:33am35.812.58
17 Feb 2025 8:01am5.002.31
16 Feb 2025 1:13pm5.002.28
Last 100 shakes NZ View Top 100 Depth Mag
23 May 2025 7:24pm24.762.12
23 May 2025 5:23pm22.682.18
23 May 2025 5:10pm99.832.61
23 May 2025 3:48pm7.442.74
23 May 2025 3:41pm58.572.64
23 May 2025 3:28pm14.552.09
23 May 2025 2:20pm5.002.13
23 May 2025 2:09pm21.442.01
23 May 2025 1:46pm52.412.04
23 May 2025 1:46pm58.922.04
23 May 2025 12:55pm137.472.82
23 May 2025 12:38pm156.563.14
23 May 2025 8:03am133.303.43
23 May 2025 7:01am5.002.47
23 May 2025 5:59am130.662.08
23 May 2025 4:31am4.712.17
23 May 2025 3:59am112.842.43
23 May 2025 2:44am77.582.10
23 May 2025 1:58am5.002.39
23 May 2025 1:04am13.762.46
23 May 2025 12:23am5.682.49
23 May 2025 12:21am3.092.20
22 May 2025 11:22pm213.002.91
22 May 2025 11:07pm27.462.02
22 May 2025 10:52pm33.822.10
22 May 2025 9:59pm196.273.20
22 May 2025 8:10pm23.673.33
22 May 2025 7:04pm23.242.13
22 May 2025 6:00pm12.582.06
22 May 2025 5:34pm61.212.45
22 May 2025 4:44pm5.002.02
22 May 2025 3:38pm239.282.73
22 May 2025 3:38pm306.223.00
22 May 2025 2:55pm133.612.01
22 May 2025 1:31pm13.792.18
22 May 2025 1:07pm55.662.06
22 May 2025 12:53pm0.002.28
22 May 2025 12:48pm33.004.76
22 May 2025 12:33pm33.822.06
22 May 2025 11:36am12.002.13
22 May 2025 11:21am143.572.50
22 May 2025 10:11am174.742.42
22 May 2025 9:31am23.822.67
22 May 2025 9:13am134.823.45
22 May 2025 7:44am11.292.30
22 May 2025 7:42am199.762.03
22 May 2025 6:33am170.703.81
22 May 2025 5:34am90.142.09
22 May 2025 5:11am11.082.56
22 May 2025 5:07am3.442.29
22 May 2025 3:23am107.272.45
22 May 2025 3:13am22.062.50
22 May 2025 2:29am138.102.16
22 May 2025 1:50am20.562.57
22 May 2025 12:22am19.552.53
21 May 2025 11:41pm8.962.03
21 May 2025 11:08pm136.472.20
21 May 2025 10:54pm181.003.38
21 May 2025 10:10pm62.002.41
21 May 2025 9:44pm14.102.35
21 May 2025 7:09pm5.002.47
21 May 2025 6:35pm52.412.46
21 May 2025 4:35pm23.672.32
21 May 2025 4:15pm4.302.34
21 May 2025 1:27pm450.983.83
21 May 2025 1:24pm3.642.50
21 May 2025 1:12pm264.952.69
21 May 2025 12:19pm3.182.30
21 May 2025 12:05pm24.282.47
21 May 2025 12:03pm131.103.39
21 May 2025 11:41am172.343.29
21 May 2025 10:49am129.972.47
21 May 2025 10:34am54.272.00
21 May 2025 10:34am33.822.42
21 May 2025 9:47am142.132.60
21 May 2025 8:42am23.032.22
21 May 2025 8:32am100.003.43
21 May 2025 6:43am187.223.47
21 May 2025 3:25am58.922.13
21 May 2025 3:14am335.973.14
21 May 2025 2:30am5.002.33
21 May 2025 2:19am95.812.20
21 May 2025 1:51am5.122.11
21 May 2025 12:56am133.302.03
21 May 2025 12:29am3.622.47
21 May 2025 12:17am97.972.27
20 May 2025 11:46pm138.302.43
20 May 2025 10:41pm125.042.22
20 May 2025 9:49pm163.012.01
20 May 2025 9:29pm439.434.20
20 May 2025 8:55pm13.212.12
20 May 2025 8:52pm28.892.23
20 May 2025 8:51pm210.243.27
20 May 2025 7:42pm5.232.05
20 May 2025 6:49pm126.502.07
20 May 2025 6:44pm64.843.15
20 May 2025 6:30pm22.682.17
20 May 2025 6:26pm131.602.13
20 May 2025 6:19pm146.742.33
20 May 2025 6:16pm62.642.66
Mag Last Shakes
714 Nov 2016 12:02am2
614 Nov 2016 1:34pm4
506 Mar 2025 6:45am82
409 May 2025 4:44pm740
309 May 2025 4:36pm5467
223 May 2025 4:31am19592