No earthquakes within a radius of 150km of central Christchurch over 24 hours
Summary Chart
Latest earthquake is #29504 being magnitude 2.18 (II) at 4.96 km at 4:10am, about 55 hr 53 mins ago.
*27 km west of Mount Somers, Canterbury, New Zealand
* Address details, if provided should be within a 1km radius of the location stated but address accuracy is not guaranteed.
Top 100 shakes View Top 100 Depth Mag
14 Nov 2016 12:02am15.117.82
04 Sep 2010 4:35am11.047.10
13 Jun 2011 2:20pm6.926.41
22 Feb 2011 12:51pm5.956.34
14 Nov 2016 1:34pm35.476.26
23 Dec 2011 3:18pm6.956.00
20 Sep 2023 9:14am10.615.98
06 Jan 2015 6:48am5.125.95
22 Feb 2011 2:50pm6.625.91
13 Jun 2011 1:00pm8.905.89
04 Sep 2010 4:44am5.005.87
04 Sep 2010 4:37am10.035.85
23 Dec 2011 1:58pm9.575.85
22 Feb 2011 1:04pm5.945.84
14 Feb 2016 1:13pm15.395.75
22 Nov 2016 6:13pm7.455.69
14 Nov 2016 12:16am2.335.62
04 Sep 2010 4:56am9.125.58
06 Jun 2011 9:09am9.335.54
04 Sep 2010 4:37am11.885.52
04 Sep 2010 4:59am8.055.51
04 Sep 2010 4:52am7.485.48
02 Jan 2012 5:45am13.575.48
22 Oct 2017 5:10pm13.055.44
21 Jun 2011 10:34pm8.675.44
04 Sep 2010 4:38am6.295.41
14 Nov 2016 11:19am44.845.40
02 Jan 2012 5:45am10.715.38
04 Sep 2010 4:55pm4.995.38
21 Jul 2013 6:23pm12.505.36
06 Sep 2010 11:40pm7.825.35
07 Sep 2010 3:24am15.335.34
23 Dec 2011 2:06pm10.055.33
04 Sep 2010 4:39am17.605.33
04 Sep 2010 11:12am8.535.32
21 Jul 2013 8:27pm12.505.32
21 Jul 2013 7:28pm57.505.32
16 Apr 2011 5:49pm8.965.31
04 Sep 2010 11:14am6.825.31
09 Oct 2011 8:34pm8.515.28
07 Jan 2012 1:21am8.485.28
04 Sep 2010 11:18am5.005.27
22 Jul 2011 5:39am12.335.26
14 Nov 2016 1:25am29.845.25
10 May 2011 3:04am12.005.24
23 Dec 2011 2:00pm7.735.24
25 May 2012 2:44pm12.425.23
30 Apr 2011 7:08am10.725.22
02 Mar 2017 8:01am11.525.22
04 Sep 2010 11:14am7.715.20
15 Jun 2011 6:27am5.005.18
14 Nov 2016 1:37am14.615.18
23 Oct 2023 10:09pm5.005.17
12 Feb 2017 9:18am8.685.17
01 Aug 2013 11:55am12.505.16
04 Sep 2010 4:37am7.835.16
04 Sep 2010 4:38am10.165.16
04 Oct 2010 10:21pm10.335.15
13 Jun 2011 2:21pm10.285.15
04 Sep 2010 4:43am9.485.14
04 Sep 2010 5:18am5.005.13
14 Nov 2016 3:04am37.815.13
04 Sep 2010 7:56am8.685.13
13 Oct 2010 4:42pm10.355.12
06 Mar 2025 6:45am5.005.12
23 Dec 2011 4:50pm11.215.11
20 Jan 2011 6:03am8.895.11
06 Sep 2010 11:24pm8.715.11
02 Jan 2012 1:27am13.335.11
19 Oct 2010 11:32am5.005.10
24 Dec 2011 6:37am7.775.10
26 Feb 2024 9:21pm5.005.10
04 Sep 2010 7:56am5.005.09
16 Mar 2020 4:28am10.005.09
04 Sep 2010 11:12am8.715.08
04 Sep 2010 11:12am8.725.08
15 Jan 2012 2:47am5.855.08
22 Feb 2011 2:51pm7.305.07
14 Mar 2016 11:28pm9.525.05
05 Mar 2011 7:34pm9.755.04
04 Sep 2010 4:42am9.365.03
04 Sep 2010 4:41am5.005.02
08 Sep 2010 7:49am7.715.02
20 Nov 2016 7:52pm26.175.02
22 Feb 2011 4:04pm12.005.01
14 Nov 2016 12:54pm21.775.00
14 Nov 2016 12:30am14.845.00
05 Sep 2010 5:20am5.005.00
14 Nov 2016 6:16pm35.944.97
19 Nov 2016 3:22am21.174.96
04 Sep 2010 4:42am11.254.96
06 Jan 2012 2:20pm6.744.96
04 Sep 2010 4:42am8.174.95
04 Sep 2010 8:15am5.004.95
04 Sep 2010 4:39am14.244.95
24 Feb 2017 2:35am7.844.95
05 Sep 2010 5:17am7.044.95
10 Jul 2012 11:32pm12.414.94
04 Sep 2010 4:48am8.554.94
02 Sep 2011 3:29am9.484.94
Last 100 shakes View Top 100 Depth Mag
03 May 2025 4:10am4.962.18
03 May 2025 1:08am354.563.67
29 Apr 2025 10:07pm8.953.53
29 Apr 2025 8:19pm37.332.34
29 Apr 2025 3:56am10.492.12
28 Apr 2025 11:56am5.002.01
27 Apr 2025 2:38pm7.162.15
26 Apr 2025 1:11pm5.002.28
26 Apr 2025 2:23am5.002.84
25 Apr 2025 8:57am3.152.26
23 Apr 2025 10:08pm280.193.24
23 Apr 2025 8:56pm5.492.89
23 Apr 2025 4:35pm5.002.17
23 Apr 2025 2:12am5.002.58
20 Apr 2025 10:16pm5.002.21
20 Apr 2025 9:42pm5.002.84
19 Apr 2025 1:54pm4.592.77
18 Apr 2025 10:48pm5.003.32
18 Apr 2025 11:44am5.002.06
15 Apr 2025 7:58pm8.312.32
13 Apr 2025 8:23am5.002.05
13 Apr 2025 3:10am5.002.31
12 Apr 2025 9:54pm5.002.08
12 Apr 2025 8:39pm5.002.11
11 Apr 2025 11:56pm5.002.03
11 Apr 2025 6:33am2.092.20
09 Apr 2025 11:50pm6.952.42
09 Apr 2025 11:46pm5.002.21
09 Apr 2025 4:22pm5.002.01
06 Apr 2025 10:53pm5.962.08
06 Apr 2025 12:40am150.032.36
05 Apr 2025 7:36pm4.172.02
05 Apr 2025 2:19pm5.692.02
04 Apr 2025 7:46pm8.622.48
03 Apr 2025 8:01pm36.542.25
02 Apr 2025 7:33am5.002.36
01 Apr 2025 7:38am5.002.46
31 Mar 2025 11:52am4.113.20
31 Mar 2025 11:12am4.002.03
31 Mar 2025 1:28am5.933.44
30 Mar 2025 6:41pm5.002.00
30 Mar 2025 11:09am5.003.35
30 Mar 2025 11:06am5.002.30
29 Mar 2025 12:37am2.952.09
28 Mar 2025 12:58pm5.002.36
28 Mar 2025 4:34am4.962.05
27 Mar 2025 3:23am5.182.80
27 Mar 2025 3:20am4.612.61
27 Mar 2025 2:44am32.592.59
26 Mar 2025 1:02pm4.522.03
25 Mar 2025 8:03pm33.002.94
23 Mar 2025 8:49pm5.002.47
21 Mar 2025 11:04pm5.942.73
21 Mar 2025 3:45pm5.002.24
21 Mar 2025 1:15am343.413.03
19 Mar 2025 5:46am19.822.06
19 Mar 2025 4:33am3.962.40
18 Mar 2025 4:15pm6.532.02
16 Mar 2025 1:12pm28.603.91
16 Mar 2025 2:53am5.002.10
14 Mar 2025 2:37am3.972.26
11 Mar 2025 11:48am36.172.40
09 Mar 2025 9:32am7.792.80
08 Mar 2025 8:57pm5.002.46
07 Mar 2025 5:57pm12.002.70
07 Mar 2025 4:07am6.112.53
06 Mar 2025 11:52pm7.743.48
06 Mar 2025 6:45am5.005.12
04 Mar 2025 5:07pm5.002.33
01 Mar 2025 1:26pm5.002.20
28 Feb 2025 7:51pm12.002.55
28 Feb 2025 1:00am31.882.05
25 Feb 2025 8:08am5.002.02
24 Feb 2025 9:12pm7.322.63
23 Feb 2025 8:03pm4.302.23
22 Feb 2025 5:14pm37.232.49
22 Feb 2025 5:57am5.732.47
21 Feb 2025 8:13pm5.022.45
20 Feb 2025 8:47pm5.002.09
20 Feb 2025 8:39pm5.002.16
19 Feb 2025 9:16pm37.252.25
18 Feb 2025 12:33am35.812.58
17 Feb 2025 8:01am5.002.31
16 Feb 2025 1:13pm5.002.28
16 Feb 2025 10:53am4.722.43
15 Feb 2025 2:32am5.002.38
13 Feb 2025 9:05am328.532.72
11 Feb 2025 7:55am4.003.06
10 Feb 2025 10:32pm3.122.00
10 Feb 2025 9:02am4.832.06
09 Feb 2025 1:05pm4.132.08
08 Feb 2025 9:08pm5.002.22
08 Feb 2025 4:00pm4.492.45
07 Feb 2025 7:57pm5.002.14
06 Feb 2025 9:31pm5.832.14
06 Feb 2025 6:08am5.002.29
05 Feb 2025 2:33am5.852.29
04 Feb 2025 11:03pm5.062.22
04 Feb 2025 8:05pm32.272.11
03 Feb 2025 1:58am5.002.56
Last 100 shakes NZ View Top 100 Depth Mag
05 May 2025 10:46am42.582.01
05 May 2025 10:40am100.004.06
05 May 2025 10:22am119.863.62
05 May 2025 9:03am71.332.37
05 May 2025 7:35am14.302.57
05 May 2025 7:29am135.823.30
05 May 2025 7:24am5.003.75
05 May 2025 7:14am33.003.59
05 May 2025 6:32am165.073.04
05 May 2025 4:12am160.912.41
05 May 2025 3:06am5.002.16
04 May 2025 11:28pm5.932.12
04 May 2025 11:26pm380.983.38
04 May 2025 9:57pm85.462.06
04 May 2025 9:35pm182.432.52
04 May 2025 8:09pm41.962.34
04 May 2025 7:32pm67.012.05
04 May 2025 7:14pm133.672.29
04 May 2025 6:50pm109.982.02
04 May 2025 5:46pm194.153.43
04 May 2025 3:41pm15.552.01
04 May 2025 3:31pm72.872.25
04 May 2025 2:47pm47.522.19
04 May 2025 2:39pm24.263.27
04 May 2025 2:25pm20.402.16
04 May 2025 2:07pm3.262.63
04 May 2025 2:03pm33.003.54
04 May 2025 1:55pm24.522.80
04 May 2025 12:49pm129.523.13
04 May 2025 12:40pm33.004.20
04 May 2025 12:01pm39.402.66
04 May 2025 11:16am35.682.40
04 May 2025 10:28am3.072.19
04 May 2025 10:20am107.272.89
04 May 2025 9:47am189.722.46
04 May 2025 9:00am23.092.52
04 May 2025 7:07am13.872.62
04 May 2025 5:34am209.092.92
04 May 2025 4:56am71.462.38
04 May 2025 4:43am126.012.31
04 May 2025 4:26am183.802.18
04 May 2025 4:21am132.652.18
04 May 2025 3:53am18.022.63
04 May 2025 2:36am132.002.30
04 May 2025 1:11am24.102.92
04 May 2025 1:01am187.223.06
03 May 2025 11:41pm36.862.17
03 May 2025 11:32pm119.352.62
03 May 2025 9:49pm129.963.66
03 May 2025 9:25pm25.292.02
03 May 2025 8:28pm18.682.44
03 May 2025 7:16pm131.312.25
03 May 2025 6:36pm27.802.05
03 May 2025 5:18pm18.022.21
03 May 2025 5:16pm224.082.30
03 May 2025 5:03pm66.412.73
03 May 2025 4:52pm5.932.24
03 May 2025 4:49pm28.302.17
03 May 2025 3:15pm2.362.80
03 May 2025 3:14pm107.733.41
03 May 2025 2:51pm6.592.17
03 May 2025 2:11pm5.003.01
03 May 2025 1:42pm5.192.03
03 May 2025 12:54pm5.502.09
03 May 2025 10:27am100.003.82
03 May 2025 9:12am135.062.38
03 May 2025 8:16am368.974.32
03 May 2025 7:50am161.272.67
03 May 2025 7:40am5.002.23
03 May 2025 7:37am5.002.90
03 May 2025 7:36am4.252.73
03 May 2025 7:34am4.442.87
03 May 2025 7:12am400.003.76
03 May 2025 6:36am5.462.35
03 May 2025 6:34am54.272.36
03 May 2025 6:09am187.223.21
03 May 2025 5:59am16.622.01
03 May 2025 5:12am25.572.32
03 May 2025 4:20am129.453.27
03 May 2025 4:10am4.962.18
03 May 2025 3:45am75.352.24
03 May 2025 2:24am33.002.96
03 May 2025 1:59am11.892.08
03 May 2025 1:32am78.192.04
03 May 2025 1:09am177.923.38
03 May 2025 1:08am354.563.67
03 May 2025 12:36am19.832.04
02 May 2025 11:35pm24.072.21
02 May 2025 11:25pm172.192.28
02 May 2025 11:06pm114.702.92
02 May 2025 11:05pm164.913.31
02 May 2025 10:39pm27.112.96
02 May 2025 10:02pm5.002.17
02 May 2025 9:00pm184.972.94
02 May 2025 8:25pm80.422.52
02 May 2025 7:17pm22.682.32
02 May 2025 6:00pm12.002.60
02 May 2025 4:20pm5.002.70
02 May 2025 3:35pm0.002.23
02 May 2025 2:42pm5.002.05
Mag Last Shakes
714 Nov 2016 12:02am2
614 Nov 2016 1:34pm4
506 Mar 2025 6:45am82
413 Sep 2024 10:41am739
303 May 2025 1:08am5466
203 May 2025 4:10am19578